Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.74T, a 2.73% increase over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|
1BTC | $84,448.00 $ 1.67T | 0.31% 1.24% | $ 30.64B | |
2ETH | $1,863.69 $ 224.33B | 0.32% 0.49% | $ 16.23B | |
3USDT | $1.00 $ 144.03B | -0.00% 0.02% | $ 22.69B | |
4XRP | $2.09 $ 121.21B | 0.53% 0.07% | $ 3.71B | |
5BNB | $601.59 $ 87.52B | 0.31% -1.25% | $ 1.78B | |
6SOL | $124.69 $ 63.64B | 0.36% -1.20% | $ 3.51B | |
7USDC | $1.00 $ 60.07B | -0.01% -0.00% | $ 6.84B | |
8DOGE | $0.17 $ 25.06B | 0.47% -0.14% | $ 1.24B | |
9ADA | $0.67 $ 24.01B | 0.31% -0.21% | $ 586.57M | |
10TRX | $0.24 $ 22.55B | 0.29% 1.59% | $ 559.78M | |
11STETH | $1,863.76 $ 17.43B | 0.28% 0.43% | $ 21.89M | |
12WBTC | $84,310.00 $ 10.86B | 0.44% 1.36% | $ 165.77M | |
13TON | $4.01 $ 9.85B | 0.86% -1.89% | $ 260.66M | |
14LEO | $9.44 $ 8.69B | 0.42% 3.01% | $ 3.68M | |
15LINK | $13.56 $ 8.58B | 0.78% -1.31% | $ 474.72M | |
16XLM | $0.27 $ 8.17B | 0.88% 0.50% | $ 165.20M | |
17USDS | $1.00 $ 8.03B | -0.01% -0.03% | $ 13.84M | |
18UGOLD | $3,046.81 $ 9.80B | 0.16% 0.22% | $ 14.63M | |
18WSTETH | $2,227.42 $ 8.00B | 0.00% 0.01% | $ 29.15M | |
19AVAX | $19.13 $ 7.85B | 1.12% -1.04% | $ 314.92M | |
19SHIB | $0.000009 $ 5.03B | 0.34% -2.09% | $ 303.83M | |
20CTB | $24.48 $ 12.29B | 1.20% 2.55% | $ 116.54K | |
20SUI | $2.34 $ 7.57B | 0.44% 1.38% | $ 1.06B | |
21SHIB | $0.00001 $ 7.19B | 1.32% -3.00% | $ 222.10M | |
22HBAR | $0.17 $ 6.91B | 1.04% -0.09% | $ 223.37M | |
23LTC | $82.60 $ 6.19B | 0.91% -2.09% | $ 372.60M | |
23KPK | $1.11 $ 9.43B | 0.99% 2.22% | $ 292.23K | |
24DOT | $4.06 $ 6.15B | 0.28% -2.13% | $ 168.09M | |
25OM | $6.23 $ 6.13B | 0.15% -1.24% | $ 60.64M | |
26BCH | $308.30 $ 6.04B | 1.30% -0.17% | $ 155.02M | |
27BGB | $4.58 $ 5.48B | 0.34% -0.72% | $ 132.83M | |
28WETH | $1,862.51 $ 5.31B | 0.30% 0.34% | $ 566.63M | |
29USDE | $1.00 $ 5.26B | 0.00% 0.02% | $ 141.47M | |
$1.00 $ 5.18B | -0.00% -0.01% | $ 252.39M | ||
31PI | $0.68 $ 4.65B | -1.11% -3.78% | $ 143.59M | |
32HYPE | $13.09 $ 4.35B | 0.68% -2.18% | $ 77.09M | |
33WEETH | $1,981.02 $ 4.26B | 0.38% 0.43% | $ 10.46M | |
34WBC | $0.25 $ 2.56B | 1.80% 3.46% | $ 149.42K | |
34WBT | $27.93 $ 4.02B | -0.18% -1.30% | $ 24.04M | |
34MURA | $4.23 $ 5.01B | -0.15% -14.27% | $ 208.66K | |
35XMR | $216.07 $ 3.97B | -0.15% -0.40% | $ 63.95M | |
36UNI | $6.14 $ 3.63B | 1.24% 0.60% | $ 125.33M | |
37DAI | $1.00 $ 3.21B | -0.02% 0.02% | $ 102.13M | |
38APT | $5.29 $ 3.19B | 0.73% -0.33% | $ 132.05M | |
39PEPE | $0.000007 $ 3.10B | 0.40% 1.19% | $ 870.41M | |
40NEAR | $2.55 $ 3.03B | 0.84% -0.42% | $ 192.71M | |
41SUSDS | $1.05 $ 2.98B | 0.08% 0.08% | $ 2.60M | |
42CRO | $0.11 $ 2.92B | -0.29% 7.56% | $ 64.05M | |
43OKB | $47.72 $ 2.85B | 0.32% -1.05% | $ 7.47M | |
44CBBTC | $84,352.00 $ 2.79B | 0.26% 1.07% | $ 264.72M | |
45GT | $22.54 $ 2.77B | 0.48% -0.02% | $ 9.44M | |
46TKX | $34.45 $ 2.75B | 0.50% 4.68% | $ 15.73M | |
47MNT | $0.79 $ 2.66B | 0.75% -0.56% | $ 164.44M | |
48FDUSD | $1.00 $ 2.56B | 0.01% 0.04% | $ 5.34B | |
49ONDO | $0.81 $ 2.54B | 0.81% 1.65% | $ 162.40M | |
50ICP | $5.26 $ 2.53B | 0.17% -2.68% | $ 43.21M | |
51ETC | $16.71 $ 2.50B | 0.67% -0.99% | $ 87.59M | |
52AAVE | $159.78 $ 2.39B | 0.33% -3.37% | $ 287.57M | |
53SUSDE | $1.17 $ 2.27B | 0.13% 0.20% | $ 25.07M | |
54TRUMP | $10.31 $ 2.06B | 1.30% 1.54% | $ 442.47M | |
56VET | $0.02 $ 1.93B | 0.01% -1.20% | $ 54.53M | |
57TAO | $224.84 $ 1.92B | 0.91% -0.96% | $ 79.81M | |
58ATOM | $4.33 $ 1.91B | 0.35% -2.42% | $ 99.24M | |
59ENA | $0.35 $ 1.86B | -0.61% 1.65% | $ 177.36M | |
60LBTC | $85,211.00 $ 1.79B | 1.65% 2.28% | $ 7.47M | |
61FIL | $2.80 $ 1.80B | 0.33% -3.30% | $ 127.33M | |
62RENDER | $3.49 $ 1.80B | 0.36% -1.41% | $ 244.82M | |
62TIA | $5.90 $ 833.11M | -2.21% -0.97% | $ 251.11M | |
63TIA | $3.08 $ 1.79B | 0.62% -1.44% | $ 59.38M | |
64FTN | $4.04 $ 1.74B | 0.32% 0.62% | $ 51.78M | |
65KAS | $0.07 $ 1.69B | 1.01% -2.59% | $ 60.40M | |
66POL | $0.20 $ 1.69B | 0.09% -4.15% | $ 103.20M | |
67ALGO | $0.19 $ 1.58B | 0.80% 1.35% | $ 68.89M | |
$0.49 $ 1.55B | 0.83% -3.52% | $ 132.52M | ||
69ARB | $0.32 $ 1.48B | 0.69% -3.06% | $ 117.09M | |
69FTM | $0.70 $ 1.97B | -0.78% -1.66% | $ 86.23M | |
$1.00 $ 1.53B | -0.02% 0.02% | $ 139.60M | ||
71SOLVBTC | $84,082.00 $ 1.31B | 0.26% 1.16% | $ 3.30M | |
72EOS | $0.81 $ 1.22B | 3.01% 20.08% | $ 538.72M | |
73OP | $0.74 $ 1.19B | 0.20% -2.12% | $ 117.92M | |
$0.45 $ 1.17B | -0.02% -4.96% | $ 131.70M | ||
74CHEEL | $19.63 $ 1.12B | -0.23% -2.34% | $ 6.70M | |
75MKR | $1,351.39 $ 1.14B | 0.69% 2.83% | $ 89.05M | |
76JUP | $0.40 $ 1.13B | 0.26% -6.85% | $ 119.99M | |
77FRAX | $1.00 $ 669.69M | -0.36% -0.03% | $ 2.10M | |
78RSETH | $1,940.46 $ 1.10B | 0.33% 0.49% | $ 3.67M | |
79IP | $4.17 $ 1.08B | 0.85% -12.10% | $ 114.14M | |
80XDC | $0.07 $ 1.04B | 0.55% -1.61% | $ 25.49M | |
81NEXO | $1.04 $ 1.04B | -2.36% -3.44% | $ 12.66M | |
82BNSOL | $130.06 $ 1.01B | 0.53% -1.20% | $ 3.34M | |
83STAU | $0.17 $ 1.74B | 0.04% 10.83% | $ 52.31K | |
83QNT | $68.96 $ 996.35M | 0.74% -3.42% | $ 30.37M | |
84USDT0 | $1.00 $ 991.82M | 0.41% 0.52% | $ 88.80M | |
85MOVE | $0.40 $ 966.05M | -0.30% -4.25% | $ 86.14M | |
86WLD | $0.78 $ 953.62M | 0.63% -0.42% | $ 134.19M | |
87BONK | $0.00001 $ 935.22M | 1.39% 4.29% | $ 184.76M | |
88RETH | $2,107.62 $ 915.98M | 0.25% 0.29% | $ 9.12M | |
89STX | $0.60 $ 907.90M | 0.90% -3.47% | $ 35.23M | |
90IMX | $0.51 $ 904.29M | -0.19% -6.18% | $ 29.01M | |
91USD0 | $1.00 $ 874.34M | -0.02% -0.01% | $ 19.03M |
market data
Total Market Cap
2.74T
2.73 %
24h Volume
77.68B
-3.39 %
btc dominance
61.64%
0.24 %
eth dominance
8.38%
0.14 %
related
Research
Telegram trading bots have found their primary niche in highly speculative token launches and retail-dominated memecoin markets, with many features specifically tailored to token sniping and copy-trading strategies.
by Danny K
/

Ethereum is hoping that increased DA will grow user demand — and its profits through DA fees
by Donovan Choy /

The investor criticized Michael Saylor’s plan to render his personal bitcoin holdings inaccessible to anyone else forever
by Pete Rizzo /